- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
SG-211SxE Series Datasheet.pdfPCN przestarzałe/ eol
Multiple Devices Nov/2020.pdfSG-211SCE 31.2500MT Specyfikacje techniczne
EPSON - SG-211SCE 31.2500MT Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do EPSON - SG-211SCE 31.2500MT
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Epson | |
| Napięcie - Dostawa | 3.3V | |
| Rodzaj | XO (Standard) | |
| Rozmiar / Wymiar | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Seria | SG-211S*E | |
| oceny | - | |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
| Wydajność | CMOS | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.031" (0.80mm) | |
| Funkcjonować | Standby (Power Down) | |
| Stabilność częstotliwości | ±15ppm | |
| Częstotliwość | 31.25 MHz | |
| Obecny - Dostawa (Max) | 3.5mA | |
| Obecny - Dostawa (Wyłącz) (maks) | 5µA | |
| Rezonator bazowy | Crystal | |
| Całkowity zasięg ciągnięcia (APR) | - |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak EPSON SG-211SCE 31.2500MT.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SG-211SCE 25.0000MT3 | SG-211SCE 30.7200MH | SG-211SCE 32.2560MD | SG-211SCE 36.0000MH3 |
| Producent | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Funkcjonować | - | - | - | - |
| Obecny - Dostawa (Max) | - | - | - | - |
| oceny | - | - | - | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| Napięcie - Dostawa | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | - | - | - |
| Wydajność | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Obecny - Dostawa (Wyłącz) (maks) | - | - | - | - |
| Rezonator bazowy | - | - | - | - |
| Całkowity zasięg ciągnięcia (APR) | - | - | - | - |
| Częstotliwość | - | - | - | - |
| Stabilność częstotliwości | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych SG-211SCE 31.2500MT PDF i dokumentację EPSON dla SG-211SCE 31.2500MT - EPSON.
SG-211SCE 27.0000MHEPSONXTAL OSC XO 27.0000MHZ CMOS SMD
SG-211SCE 40.0000MHEPSONXTAL OSC XO 40.0000MHZ CMOS SMD
SG-211SCE 27.0000MDEPSONXTAL OSC XO 27.0000MHZ CMOS SMD
SG-211SCE 26.0000MHEPSONXTAL OSC XO 26.0000MHZ CMOS SMD
SG-211SCE 32.0000MH3EPSONXTAL OSC XO 32.0000MHZ CMOS SMD
SG-211SCE 32.2560MDEPSONXTAL OSC XO 32.2560MHZ CMOS SMD
SG-211SCE 36.0000MAEPSONXTAL OSC XO 36.0000MHZ CMOS SMD
SG-211SCE 36.0000MA3EPSONXTAL OSC XO 36.0000MHZ CMOS SMD
SG-211SCE 33.3300MEEPSONXTAL OSC XO 33.3300MHZ CMOS SMD
SG-211SCE 33.3330MTEPSONXTAL OSC XO 33.3330MHZ CMOS SMD
SG-211SCE 26.0000MEEPSONXTAL OSC XO 26.0000MHZ CMOS SMD
SG-211SCE 30.7200MHEPSONXTAL OSC XO 30.7200MHZ CMOS SMD
SG-211SCE 26.0000MTEPSONXTAL OSC XO 26.0000MHZ CMOS SMD
SG-211SCE 40.0000MDEPSONXTAL OSC XO 40.0000MHZ CMOS SMD
SG-211SCE 36.0000MH3EPSONXTAL OSC XO 36.0000MHZ CMOS SMDTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.